序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
2 | 山西大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 |
3 | 太原科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
4 | 中北大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
5 | 山西农业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
6 | 山西医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
7 | 长治医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
8 | 山西师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
9 | 太原师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
10 | 山西大同大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
11 | 晋中学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
12 | 长治学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
13 | 运城学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
14 | 忻州师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
15 | 山西财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
16 | 山西中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
17 | 吕梁学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
18 | 太原学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
19 | 山西警察学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
20 | 山西工程科技职业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
21 | 山西工学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
22 | 山西电子科技学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
23 | 山西科技学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
24 | 太原工业学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
25 | 山西传媒学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
26 | 山西工程技术学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
27 | 山西能源学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
28 | 山西医药学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
29 | 山西文化旅游职业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
30 | 山西应用科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
31 | 晋中信息学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
32 | 山西晋中理工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
33 | 晋中健康学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
34 | 山西财经大学华商学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
35 | 山西工商学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
36 | 运城职业技术大学 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
37 | 山西省财政税务专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
38 | 长治职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
39 | 晋城职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
40 | 山西药科职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
41 | 大同煤炭职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
42 | 山西机电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
43 | 山西财贸职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
44 | 山西林业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
45 | 山西水利职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
46 | 阳泉职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
47 | 临汾职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
48 | 山西职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
49 | 山西金融职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
50 | 太原城市职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
51 | 山西体育职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
52 | 山西警官职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
53 | 山西国际商务职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
54 | 潞安职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
55 | 山西管理职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
56 | 山西电力职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
57 | 忻州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
58 | 晋中职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
59 | 山西运城农业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
60 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
61 | 山西经贸职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
62 | 朔州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
63 | 山西铁道职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
64 | 晋中师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
65 | 阳泉师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
66 | 运城护理职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
67 | 运城师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
68 | 朔州师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
69 | 吕梁职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
70 | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
71 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
72 | 山西工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
73 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
74 | 山西通用航空职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
75 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
76 | 山西卫生健康职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
77 | 吕梁师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
78 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
79 | 山西同文职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
80 | 山西华澳商贸职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
81 | 山西老区职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
82 | 大同数据科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:以上院校不分排名,不含军事、武警类学校