序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
2 | 河北大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
3 | 河北工程大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
4 | 河北地质大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
5 | 华北理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
6 | 河北科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
8 | 河北水利电力学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
9 | 河北农业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
10 | 河北医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
11 | 河北北方学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
12 | 承德医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
13 | 河北师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
14 | 保定学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
15 | 河北民族师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
16 | 唐山师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
17 | 廊坊师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
18 | 衡水学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
19 | 石家庄学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
20 | 邯郸学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
21 | 邢台学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
22 | 沧州师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
24 | 燕山大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
25 | 河北科技师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
26 | 唐山学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
27 | 华北科技学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
28 | 中国人民警察大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
29 | 河北体育学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
30 | 河北金融学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
31 | 北华航天工业学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
32 | 防灾科技学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
33 | 河北经贸大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
34 | 中央司法警官学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
35 | 河北工业职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
36 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
37 | 河北石油职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
38 | 河北中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
39 | 张家口学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
40 | 河北环境工程学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
41 | 唐山工业职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
42 | 邢台医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
43 | 河北传媒学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
44 | 河北工程技术学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
45 | 河北美术学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
46 | 河北科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
47 | 河北外国语学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
48 | 河北大学工商学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
49 | 华北理工大学轻工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
50 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
51 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
52 | 河北医科大学临床学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
53 | 河北工程大学科信学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
54 | 燕山大学里仁学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
55 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
56 | 河北地质大学华信学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
57 | 河北农业大学现代科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
58 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
59 | 保定理工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
60 | 燕京理工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
61 | 北京中医药大学东方学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
62 | 沧州交通学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
63 | 河北东方学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
64 | 邯郸职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
65 | 石家庄职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
66 | 张家口职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
67 | 河北软件职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
68 | 河北石油职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
69 | 河北建材职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
70 | 河北政法职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
71 | 沧州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
72 | 河北能源职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
73 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
74 | 保定职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
75 | 秦皇岛职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
76 | 唐山职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
77 | 衡水职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
78 | 河北艺术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
79 | 河北旅游职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
80 | 河北交通职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
81 | 河北化工医药职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
82 | 石家庄信息工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
83 | 河北对外经贸职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
84 | 保定电力职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
85 | 河北机电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
86 | 渤海石油职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
87 | 廊坊职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
88 | 唐山科技职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
89 | 石家庄邮电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
90 | 河北公安警察职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
91 | 河北司法警官职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
92 | 沧州医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
93 | 河北女子职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
94 | 冀中职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
95 | 河北正定师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
96 | 河北劳动关系职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
97 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
98 | 宣化科技职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
99 | 廊坊燕京职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
100 | 承德护理职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
102 | 廊坊卫生职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
103 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
104 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
105 | 河北工艺美术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
106 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
107 | 承德应用技术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
108 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
109 | 邯郸科技职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
110 | 河北资源环境职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
111 | 衡水健康科技职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
112 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
113 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
114 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
115 | 石家庄财经职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
116 | 石家庄工商职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
117 | 石家庄理工职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
118 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
119 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
120 | 石家庄经济职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
121 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
122 | 石家庄科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
123 | 渤海理工职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
124 | 曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
125 | 唐山海运职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
126 | 邢台应用技术职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
127 | 沧州航空职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
128 | 邯郸应用技术职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
129 | 邢台新能源职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
130 | 石家庄金融职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
131 | 石家庄农林职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:以上院校不分排名,不含军事、武警类学校