| 序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
| 2 | 贵州医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 3 | 遵义医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 4 | 贵州中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 5 | 贵州师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 6 | 遵义师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 7 | 铜仁学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 8 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 9 | 安顺学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 10 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 11 | 凯里学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 13 | 贵州财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 14 | 贵州民族大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 15 | 贵阳学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 16 | 六盘水师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 17 | 贵州商学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 18 | 贵州警察学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 19 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 20 | 贵州师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 21 | 贵州理工学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 22 | 贵州交通职业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 23 | 铜仁职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 24 | 贵州轻工职业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 26 | 贵州黔南经济学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 27 | 贵州黔南科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 28 | 贵阳信息科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 29 | 贵阳人文科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 30 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 31 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 32 | 茅台学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 33 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 34 | 贵州航天职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 35 | 贵州电子信息职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 36 | 安顺职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 37 | 黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 38 | 黔南民族职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 39 | 遵义职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 40 | 贵州工业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 41 | 贵州电力职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 42 | 六盘水职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 43 | 黔西南民族职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 44 | 遵义医药高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 45 | 贵阳职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 46 | 毕节职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 47 | 贵州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 48 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 49 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 50 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 51 | 毕节医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 52 | 贵州建设职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 53 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 54 | 贵州农业职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 55 | 贵州水利水电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 56 | 贵州电子商务职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 57 | 贵州电子科技职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 58 | 贵州装备制造职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 59 | 贵州健康职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 60 | 贵州食品工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 61 | 贵州经贸职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 62 | 贵州护理职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 63 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 64 | 毕节工业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 65 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 66 | 贵州财经职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 67 | 贵州文化旅游职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 68 | 贵州航空职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 69 | 贵州体育职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 70 | 贵州传媒职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 71 | 贵州生态能源职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 72 | 黔东南理工职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 73 | 贵州城市职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 74 | 贵州盛华职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 75 | 贵州工商职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 76 | 贵州工程职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 77 | 贵州工贸职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 78 | 贵州应用技术职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 79 | 贵州民用航空职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 80 | 贵州铜仁数据职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:以上院校不分排名,不含军事、武警类学校