| 序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | 本科 | 公办 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 |
| 2 | 西北工业大学 | 本科 | 公办 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 本科 | 公办 | 一流建设高校B类 |
是 | 是 |
| 4 | 西安电子科技大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
| 5 | 西北大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
| 6 | 长安大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
| 7 | 陕西师范大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
| 8 | 西安理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 9 | 西安工业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 11 | 西安科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 12 | 西安石油大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 13 | 陕西科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 14 | 西安工程大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 15 | 陕西中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 16 | 延安大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 17 | 陕西理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 18 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 19 | 咸阳师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 20 | 渭南师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 21 | 西安外国语大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 22 | 西北政法大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 23 | 西安体育学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 24 | 西安音乐学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 25 | 西安美术学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 26 | 西安文理学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 27 | 榆林学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 28 | 商洛学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 29 | 安康学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 30 | 西安财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 31 | 西安邮电大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 32 | 西安航空学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 33 | 西安医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 34 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 35 | 陕西警察学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 36 | 陕西农林职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 37 | 陕西工业职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 38 | 西安戏剧学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 39 | 西安培华学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 40 | 西安欧亚学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 41 | 西安外事学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 42 | 西安翻译学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 43 | 西京学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 44 | 西安思源学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 45 | 陕西国际商贸学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 46 | 陕西服装工程学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 47 | 西安交通工程学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 48 | 西安交通大学城市学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 49 | 西北大学现代学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 51 | 西安财经大学行知学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 52 | 陕西科技大学镐京学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 53 | 西安工商学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 54 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 55 | 西安电子科技大学长安学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 56 | 西安汽车职业大学 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 57 | 西安明德理工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 58 | 西安信息职业大学 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 59 | 长安大学兴华学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 60 | 西安理工大学高科学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 61 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 62 | 西安电力高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 63 | 陕西能源职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 64 | 陕西国防工业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 65 | 西安航空职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 66 | 陕西财经职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 67 | 陕西交通职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 68 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 69 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 70 | 宝鸡职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 71 | 陕西航空职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 72 | 陕西邮电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 73 | 陕西经济管理职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 74 | 西安铁路职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 75 | 咸阳职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 76 | 西安职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 77 | 商洛职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 78 | 汉中职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 79 | 延安职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 80 | 渭南职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 81 | 安康职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 82 | 铜川职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 83 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 84 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 85 | 榆林职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 86 | 陕西艺术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 87 | 神木职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 88 | 陕西机电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
| 89 | 西安高新科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 90 | 西安城市建设职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 91 | 陕西电子信息职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 92 | 西安海棠职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 93 | 西安健康工程职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 94 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 95 | 西安医学高等专科学校 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 96 | 宝鸡三和职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 97 | 榆林能源科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
| 98 | 宝鸡中北职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:以上院校不分排名,不含军事、武警类学校