序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 公办 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
3 | 东北林业大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
4 | 东北农业大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
5 | 黑龙江大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
6 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
7 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
8 | 东北石油大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
9 | 佳木斯大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
10 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
11 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
12 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
13 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
15 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
16 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
17 | 哈尔滨学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
18 | 大庆师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
19 | 绥化学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
20 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
21 | 哈尔滨体育学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
22 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
24 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
25 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
26 | 黑河学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
28 | 哈尔滨职业技术大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
29 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
30 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
31 | 齐齐哈尔工程学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
32 | 黑龙江外国语学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
33 | 黑龙江财经学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
34 | 哈尔滨石油学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
35 | 黑龙江工商学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
36 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
37 | 哈尔滨剑桥学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
38 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
39 | 哈尔滨广厦学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
40 | 哈尔滨华德学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
41 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
42 | 伊春职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
43 | 牡丹江大学 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
44 | 黑龙江职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
45 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
46 | 黑龙江艺术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
47 | 大庆职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
48 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
49 | 黑龙江农业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
50 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
51 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
52 | 黑龙江司法警官职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
53 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
54 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
55 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
56 | 大兴安岭职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
57 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
58 | 黑龙江商业职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
59 | 黑龙江公安警官职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
60 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
61 | 黑龙江生态工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
62 | 黑龙江能源职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
63 | 七台河职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
64 | 黑龙江民族职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
65 | 大庆医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
66 | 黑龙江交通职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
67 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
68 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
69 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
70 | 佳木斯职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
71 | 黑龙江护理高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
72 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
73 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
74 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
75 | 哈尔滨城市职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
76 | 黑龙江三江美术职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
77 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
78 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
79 | 哈尔滨商贸职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
80 | 齐齐哈尔立德健康职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:以上院校不分排名,不含军事、武警类学校