江西省2017年第一批本科高校文史、理工类平行志愿投档情况统计表
来源:江西省教育考试院 发布:2017-07-19
现将“江西省2017年第一批本科高校文史、理工类平行志愿投档情况统计表”予以公布。
| 第一批本科高校文史、理工类平行志愿投档情况统计表 | |||||||
| 统计时间:2017年7月18日16时 | |||||||
| 序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档 分数线 | 投档 线排名 | 备注 |
| 1 | 统招 | 文史 | 0004 | 北京师范大学★ | 609 | 417 | |
| 2 | 统招 | 文史 | 0007 | 北京体育大学▲ | 565 | 3105 | |
| 3 | 统招 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 554 | 4550 | |
| 4 | 统招 | 文史 | 0191 | 大连海事大学▲ | 573 | 2319 | |
| 5 | 统招 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 570 | 2595 | |
| 6 | 统招 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 535 | 7593 | |
| 7 | 统招 | 文史 | 0282 | 华东师范大学★ | 604 | 554 | |
| 8 | 统招 | 文史 | 0311 | 南京师范大学▲ | 586 | 1362 | |
| 9 | 统招 | 文史 | 0351 | 浙江师范大学 | 562 | 3467 | |
| 10 | 统招 | 文史 | 0421 | 福建师范大学 | 559 | 3818 | |
| 11 | 统招 | 文史 | 0461 | 山东师范大学 | 540 | 6738 | |
| 12 | 统招 | 文史 | 0541 | 华中师范大学▲ | 587 | 1304 | |
| 13 | 统招 | 文史 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 577 | 2003 | |
| 14 | 统招 | 文史 | 0662 | 华南师范大学▲ | 584 | 1526 | |
| 15 | 统招 | 文史 | 0751 | 海南师范大学 | 533 | 8138 | |
| 16 | 统招 | 文史 | 0771 | 重庆师范大学 | 545 | 5918 | |
| 17 | 统招 | 文史 | 0772 | 西南大学▲ | 582 | 1641 | |
| 18 | 统招 | 文史 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 554 | 4512 | |
| 19 | 统招 | 文史 | 0791 | 四川师范大学 | 547 | 5510 | |
| 20 | 统招 | 文史 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 572 | 2460 | |
| 21 | 统招 | 文史 | 0921 | 西北师范大学 | 538 | 7149 | |
| 22 | 统招 | 文史 | 1001 | 中央民族大学★ | 593 | 1021 | |
| 23 | 统招 | 文史 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 580 | 1818 | |
| 24 | 统招 | 文史 | 1003 | 北京大学★ | 648 | 18 | |
| 25 | 统招 | 文史 | 1005 | 中国人民大学★ | 630 | 97 | |
| 26 | 统招 | 文史 | 1006 | 清华大学★ | 650 | 13 | |
| 27 | 统招 | 文史 | 1007 | 北京交通大学▲ | 591 | 1090 | |
| 28 | 统招 | 文史 | 1008 | 北京科技大学▲ | 587 | 1323 | |
| 29 | 统招 | 文史 | 1009 | 北京化工大学▲ | 578 | 1947 | |
| 30 | 统招 | 文史 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 586 | 1354 | |
| 31 | 统招 | 文史 | 1012 | 北京林业大学▲ | 584 | 1528 | |
| 32 | 统招 | 文史 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 587 | 1343 | |
| 33 | 统招 | 文史 | 1014 | 北京语言大学 | 589 | 1189 | |
| 34 | 统招 | 文史 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 603 | 591 | |
| 35 | 统招 | 文史 | 1016 | 中央财经大学▲ | 610 | 408 | |
| 36 | 统招 | 文史 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 611 | 368 | |
| 37 | 统招 | 文史 | 1018 | 中国政法大学▲ | 605 | 509 | |
| 38 | 统招 | 文史 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 574 | 2236 | |
| 39 | 统招 | 文史 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 579 | 1895 | |
| 40 | 统招 | 文史 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 533 | 8138 | |
| 41 | 统招 | 文史 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 603 | 584 | |
| 42 | 统招 | 文史 | 1023 | 北京理工大学★ | 598 | 793 | |
| 43 | 统招 | 文史 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 585 | 1418 | |
| 44 | 统招 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 607 | 476 | |
| 45 | 统招 | 文史 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 599 | 784 | |
| 46 | 统招 | 文史 | 1041 | 南开大学★ | 606 | 504 | |
| 47 | 统招 | 文史 | 1047 | 天津财经大学 | 581 | 1721 | |
| 48 | 统招 | 文史 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 539 | 6827 | |
| 49 | 统招 | 文史 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 555 | 4331 | |
| 50 | 统招 | 文史 | 1073 | 燕山大学 | 549 | 5237 | |
| 51 | 统招 | 文史 | 1191 | 东北财经大学 | 584 | 1496 | |
| 52 | 统招 | 文史 | 1196 | 东北大学★ | 581 | 1697 | |
| 53 | 统招 | 文史 | 1198 | 辽宁大学▲ | 567 | 2957 | |
| 54 | 统招 | 文史 | 1221 | 吉林大学★ | 592 | 1066 | |
| 55 | 统招 | 文史 | 1222 | 延边大学▲ | 547 | 5568 | |
| 56 | 统招 | 文史 | 1243 | 东北农业大学▲ | 548 | 5391 | |
| 57 | 统招 | 文史 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 538 | 7117 | |
| 58 | 统招 | 文史 | 1245 | 东北石油大学 | 533 | 8138 | |
| 59 | 统招 | 文史 | 1246 | 东北林业大学▲ | 549 | 5202 | |
| 60 | 统招 | 文史 | 1281 | 复旦大学★ | 638 | 57 | |
| 61 | 统招 | 文史 | 1282 | 同济大学★ | 606 | 492 | |
| 62 | 统招 | 文史 | 1283 | 上海交通大学★ | 646 | 26 | |
| 63 | 统招 | 文史 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 610 | 395 | |
| 64 | 统招 | 文史 | 1287 | 上海财经大学▲ | 620 | 214 | |
| 65 | 统招 | 文史 | 1289 | 华东政法大学 | 594 | 952 | |
| 66 | 统招 | 文史 | 1290 | 上海大学▲ | 591 | 1114 | |
| 67 | 统招 | 文史 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 584 | 1481 | |
| 68 | 统招 | 文史 | 1294 | 上海理工大学 | 573 | 2345 | |
| 69 | 统招 | 文史 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 533 | 8138 | |
| 70 | 统招 | 文史 | 1310 | 中国人民大学(苏州校区)★ | 606 | 494 | |
| 71 | 统招 | 文史 | 1311 | 南京大学★ | 627 | 131 | |
| 72 | 统招 | 文史 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 567 | 2881 | |
| 73 | 统招 | 文史 | 1314 | 河海大学▲ | 582 | 1642 | |
| 74 | 统招 | 文史 | 1315 | 南京农业大学▲ | 533 | 8138 | |
| 75 | 统招 | 文史 | 1316 | 中国药科大学▲ | 577 | 2039 | |
| 76 | 统招 | 文史 | 1317 | 南京理工大学▲ | 533 | 8138 | |
| 77 | 统招 | 文史 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 586 | 1399 | |
| 78 | 统招 | 文史 | 1319 | 苏州大学▲ | 591 | 1108 | |
| 79 | 统招 | 文史 | 1321 | 江南大学▲ | 582 | 1658 | |
| 80 | 统招 | 文史 | 1322 | 江苏大学 | 565 | 3082 | |
| 81 | 统招 | 文史 | 1323 | 扬州大学 | 567 | 2884 | |
| 82 | 统招 | 文史 | 1324 | 江苏科技大学 | 553 | 4681 | |
| 83 | 统招 | 文史 | 1325 | 西交利物浦大学 | 547 | 5497 | |
| 84 | 统招 | 文史 | 1351 | 浙江大学★ | 623 | 156 | |
| 85 | 统招 | 文史 | 1352 | 宁波大学 | 561 | 3562 | |
| 86 | 统招 | 文史 | 1353 | 浙江工业大学 | 561 | 3550 | |
| 87 | 统招 | 文史 | 1354 | 浙江理工大学 | 555 | 4395 | |
| 88 | 统招 | 文史 | 1356 | 浙江工商大学 | 585 | 1429 | |
| 89 | 统招 | 文史 | 1357 | 宁波诺丁汉大学 | 563 | 3368 | |
| 90 | 统招 | 文史 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 534 | 7759 | |
| 91 | 统招 | 文史 | 1383 | 安徽大学▲ | 575 | 2200 | |
| 92 | 统招 | 文史 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 544 | 6037 | |
| 93 | 统招 | 文史 | 1421 | 厦门大学★ | 618 | 235 | |
| 94 | 统招 | 文史 | 1422 | 福州大学▲ | 583 | 1600 | |
| 95 | 统招 | 文史 | 1461 | 山东大学★ | 593 | 1007 | |
| 96 | 统招 | 文史 | 1462 | 中国海洋大学★ | 590 | 1150 | |
| 97 | 统招 | 文史 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 533 | 8138 | |
| 98 | 统招 | 文史 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 586 | 1392 | |
| 99 | 统招 | 文史 | 1501 | 郑州大学▲ | 569 | 2700 | |
| 100 | 统招 | 文史 | 1502 | 河南大学 | 552 | 4815 | |
| 101 | 统招 | 文史 | 1541 | 华中农业大学▲ | 573 | 2361 | |
| 102 | 统招 | 文史 | 1542 | 武汉大学★ | 613 | 334 | |
| 103 | 统招 | 文史 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 599 | 738 | |
| 104 | 统招 | 文史 | 1544 | 华中科技大学★ | 599 | 743 | |
| 105 | 统招 | 文史 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 581 | 1711 | |
| 106 | 统招 | 文史 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 580 | 1773 | |
| 107 | 统招 | 文史 | 1548 | 武汉科技大学 | 555 | 4301 | |
| 108 | 统招 | 文史 | 1601 | 湖南大学★ | 597 | 842 | |
| 109 | 统招 | 文史 | 1602 | 中南大学★ | 595 | 942 | |
| 110 | 统招 | 文史 | 1603 | 湘潭大学 | 556 | 4180 | |
| 111 | 统招 | 文史 | 1661 | 中山大学★ | 612 | 352 | |
| 112 | 统招 | 文史 | 1662 | 华南理工大学★ | 594 | 981 | |
| 113 | 统招 | 文史 | 1663 | 华南农业大学 | 561 | 3612 | |
| 114 | 统招 | 文史 | 1664 | 暨南大学▲ | 592 | 1063 | |
| 115 | 统招 | 文史 | 1665 | 广州中医药大学 | 553 | 4573 | |
| 116 | 统招 | 文史 | 1666 | 汕头大学 | 579 | 1894 | |
| 117 | 统招 | 文史 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 587 | 1320 | |
| 118 | 统招 | 文史 | 1668 | 深圳大学 | 589 | 1245 | |
| 119 | 统招 | 文史 | 1669 | 南方医科大学 | 561 | 3571 | |
| 120 | 统招 | 文史 | 1721 | 广西大学▲ | 553 | 4675 | |
| 121 | 统招 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 555 | 4365 | |
| 122 | 统招 | 文史 | 1771 | 重庆大学★ | 594 | 998 | |
| 123 | 统招 | 文史 | 1772 | 西南政法大学 | 593 | 1015 | |
| 124 | 统招 | 文史 | 1791 | 西南交通大学▲ | 579 | 1830 | |
| 125 | 统招 | 文史 | 1792 | 电子科技大学★ | 586 | 1401 | |
| 126 | 统招 | 文史 | 1793 | 西南财经大学▲ | 595 | 897 | |
| 127 | 统招 | 文史 | 1794 | 四川大学★ | 605 | 521 | |
| 128 | 统招 | 文史 | 1831 | 贵州大学▲ | 553 | 4597 | |
| 129 | 统招 | 文史 | 1851 | 云南大学▲ | 567 | 2872 | |
| 130 | 统招 | 文史 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 576 | 2113 | |
| 131 | 统招 | 文史 | 1873 | 西安交通大学★ | 596 | 851 | |
| 132 | 统招 | 文史 | 1874 | 西北大学▲ | 576 | 2065 | |
| 133 | 统招 | 文史 | 1877 | 西北工业大学★ | 582 | 1623 | |
| 134 | 统招 | 文史 | 1878 | 长安大学▲ | 564 | 3206 | |
| 135 | 统招 | 文史 | 1921 | 兰州大学★ | 581 | 1705 | |
| 136 | 统招 | 文史 | 1961 | 宁夏大学▲ | 542 | 6332 | |
| 137 | 统招 | 文史 | 1982 | 石河子大学▲ | 540 | 6775 | |
| 138 | 统招 | 文史 | 2004 | 北京印刷学院 | 545 | 5812 | |
| 139 | 统招 | 文史 | 2005 | 北京建筑大学 | 551 | 4885 | |
| 140 | 统招 | 文史 | 2007 | 北京物资学院 | 549 | 5238 | |
| 141 | 统招 | 文史 | 2008 | 北京信息科技大学 | 548 | 5328 | |
| 142 | 统招 | 文史 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 586 | 1357 | |
| 143 | 统招 | 文史 | 2011 | 北京工商大学 | 583 | 1575 | |
| 144 | 统招 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 549 | 5289 | |
| 145 | 统招 | 文史 | 2020 | 首都师范大学 | 581 | 1749 | |
| 146 | 统招 | 文史 | 2045 | 天津外国语大学 | 579 | 1874 | |
| 147 | 统招 | 文史 | 2071 | 河北大学 | 549 | 5302 | |
| 148 | 统招 | 文史 | 2131 | 山西大学 | 546 | 5697 | |
| 149 | 统招 | 文史 | 2133 | 中北大学 | 539 | 6951 | |
| 150 | 统招 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 556 | 4224 | |
| 151 | 统招 | 文史 | 2200 | 大连外国语大学 | 554 | 4534 | |
| 152 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 540 | 6745 | |
| 153 | 统招 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 540 | 6769 | |
| 154 | 统招 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 571 | 2573 | |
| 155 | 统招 | 文史 | 2284 | 上海应用技术大学 | 550 | 5041 | |
| 156 | 统招 | 文史 | 2285 | 上海海事大学 | 574 | 2248 | |
| 157 | 统招 | 文史 | 2286 | 上海海洋大学 | 557 | 4133 | |
| 158 | 统招 | 文史 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 587 | 1317 | |
| 159 | 统招 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 567 | 2900 | |
| 160 | 统招 | 文史 | 2312 | 南京工业大学 | 556 | 4253 | |
| 161 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 551 | 4859 | |
| 162 | 统招 | 文史 | 2314 | 南京邮电大学 | 568 | 2838 | |
| 163 | 统招 | 文史 | 2315 | 南京林业大学 | 553 | 4691 | |
| 164 | 统招 | 文史 | 2317 | 南京审计大学 | 589 | 1223 | |
| 165 | 统招 | 文史 | 2319 | 南京财经大学 | 580 | 1766 | |
| 166 | 统招 | 文史 | 2341 | 南京医科大学 | 553 | 4686 | |
| 167 | 统招 | 文史 | 2367 | 杭州师范大学 | 552 | 4792 | |
| 168 | 统招 | 文史 | 2375 | 浙江财经大学 | 571 | 2514 | |
| 169 | 统招 | 文史 | 2382 | 安徽工业大学 | 533 | 8138 | |
| 170 | 统招 | 文史 | 2385 | 安徽财经大学 | 561 | 3576 | |
| 171 | 统招 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 547 | 5513 | |
| 172 | 统招 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 577 | 2041 | |
| 173 | 统招 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 563 | 3305 | |
| 174 | 统招 | 文史 | 2461 | 烟台大学 | 548 | 5405 | |
| 175 | 统招 | 文史 | 2462 | 山东科技大学 | 549 | 5191 | |
| 176 | 统招 | 文史 | 2463 | 青岛大学 | 562 | 3432 | |
| 177 | 统招 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 551 | 4966 | |
| 178 | 统招 | 文史 | 2483 | 山东工商学院 | 536 | 7396 | |
| 179 | 统招 | 文史 | 2489 | 曲阜师范大学 | 538 | 7000 | |
| 180 | 统招 | 文史 | 2517 | 河南财经政法大学 | 553 | 4644 | |
| 181 | 统招 | 文史 | 2542 | 武汉纺织大学 | 540 | 6619 | |
| 182 | 统招 | 文史 | 2544 | 湖北工业大学 | 547 | 5523 | |
| 183 | 统招 | 文史 | 2546 | 湖北大学 | 554 | 4444 | |
| 184 | 统招 | 文史 | 2548 | 长江大学 | 534 | 7777 | |
| 185 | 统招 | 文史 | 2558 | 三峡大学 | 540 | 6805 | |
| 186 | 统招 | 文史 | 2561 | 中南民族大学 | 550 | 5105 | |
| 187 | 统招 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 539 | 6878 | |
| 188 | 统招 | 文史 | 2602 | 中南林业科技大学 | 540 | 6678 | |
| 189 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 548 | 5343 | |
| 190 | 统招 | 文史 | 2608 | 长沙理工大学 | 550 | 5024 | |
| 191 | 统招 | 文史 | 2610 | 湖南工业大学 | 533 | 8138 | |
| 192 | 统招 | 文史 | 2613 | 湖南科技大学 | 540 | 6737 | |
| 193 | 统招 | 文史 | 2664 | 广东财经大学 | 574 | 2218 | |
| 194 | 统招 | 文史 | 2666 | 广东工业大学 | 556 | 4217 | |
| 195 | 统招 | 文史 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 | 7044 | |
| 196 | 统招 | 文史 | 2687 | 广州医科大学 | 548 | 5426 | |
| 197 | 统招 | 文史 | 2774 | 重庆理工大学 | 549 | 5232 | |
| 198 | 统招 | 文史 | 2775 | 重庆工商大学 | 561 | 3527 | |
| 199 | 统招 | 文史 | 2778 | 四川外国语大学 | 575 | 2134 | |
| 200 | 统招 | 文史 | 2791 | 西南石油大学 | 533 | 8138 | |
| 201 | 统招 | 文史 | 2792 | 成都理工大学 | 544 | 6053 | |
| 202 | 统招 | 文史 | 2793 | 西南科技大学 | 536 | 7413 | |
| 203 | 统招 | 文史 | 2794 | 成都信息工程大学 | 535 | 7606 | |
| 204 | 统招 | 文史 | 2798 | 西华师范大学 | 535 | 7651 | |
| 205 | 统招 | 文史 | 2807 | 西华大学 | 535 | 7577 | |
| 206 | 统招 | 文史 | 2808 | 西南民族大学 | 543 | 6183 | |
| 207 | 统招 | 文史 | 2874 | 西安科技大学 | 539 | 6811 | |
| 208 | 统招 | 文史 | 2879 | 西北政法大学 | 563 | 3361 | |
| 209 | 统招 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 541 | 6557 | |
| 210 | 统招 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 557 | 4101 | |
| 211 | 统招 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 562 | 3408 | |
| 212 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 535 | 7587 | |
| 213 | 统招 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 540 | 6802 | |
| 214 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 533 | 8138 | |
| 215 | 统招 | 文史 | 8204 | 东华理工大学 | 533 | 8138 | |
| 216 | 统招 | 文史 | 8205 | 南昌航空大学 | 538 | 6998 | |
| 217 | 统招 | 文史 | 8208 | 江西中医药大学 | 533 | 8138 | |
| 218 | 统招 | 文史 | 8210 | 赣南师范大学 | 533 | 8138 | |
| 219 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 533 | 8138 | |
| 220 | 统招 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 533 | 8138 | |
| 221 | 统招 | 文史 | 9600 | 江西师范大学 | 542 | 6343 | 地方专项 |
| 222 | 统招 | 文史 | 9601 | 南昌大学▲ | 552 | 4749 | 地方专项 |
| 223 | 统招 | 文史 | 9602 | 江西财经大学 | 564 | 3252 | 地方专项 |
| 224 | 统招 | 文史 | 9622 | 华东交通大学 | 540 | 6641 | 地方专项 |
| 225 | 统招 | 文史 | 9651 | 南昌大学▲ | 552 | 4843 | 苏区专项 |
| 226 | 统招 | 文史 | 9652 | 华东交通大学 | 540 | 6807 | 苏区专项 |
| 227 | 统招 | 文史 | 9653 | 江西理工大学 | 536 | 7457 | 苏区专项 |
| 228 | 统招 | 文史 | 9655 | 南昌航空大学 | 537 | 7207 | 苏区专项 |
| 229 | 统招 | 文史 | 9660 | 赣南师范大学 | 533 | 8138 | 苏区专项 |
| 230 | 统招 | 文史 | 9661 | 江西农业大学 | 536 | 7435 | 苏区专项 |
| 231 | 统招 | 文史 | 9666 | 井冈山大学 | 533 | 8138 | 苏区专项 |
| 1 | 统招 | 理工 | 0004 | 北京师范大学★ | 606 | 2580 | |
| 2 | 统招 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 529 | 21256 | |
| 3 | 统招 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 529 | 21215 | |
| 4 | 统招 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 557 | 11454 | |
| 5 | 统招 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 549 | 14045 | |
| 6 | 统招 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 509 | 29914 | |
| 7 | 统招 | 理工 | 0282 | 华东师范大学★ | 600 | 3310 | |
| 8 | 统招 | 理工 | 0311 | 南京师范大学▲ | 565 | 9464 | |
| 9 | 统招 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 534 | 19360 | |
| 10 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 526 | 22057 | |
| 11 | 统招 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 516 | 26747 | |
| 12 | 统招 | 理工 | 0541 | 华中师范大学▲ | 570 | 8274 | |
| 13 | 统招 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 552 | 12864 | |
| 14 | 统招 | 理工 | 0662 | 华南师范大学▲ | 567 | 9055 | |
| 15 | 统招 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 503 | 33441 | |
| 16 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 520 | 24753 | |
| 17 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 559 | 10932 | |
| 18 | 统招 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 522 | 23900 | |
| 19 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 519 | 25464 | |
| 20 | 统招 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 550 | 13628 | |
| 21 | 统招 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 512 | 28529 | |
| 22 | 统招 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 575 | 7191 | |
| 23 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 577 | 6872 | |
| 24 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 673 | 38 | |
| 25 | 统招 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 651 | 257 | |
| 26 | 统招 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 645 | 405 | |
| 27 | 统招 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 669 | 55 | |
| 28 | 统招 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 583 | 5681 | |
| 29 | 统招 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 579 | 6432 | |
| 30 | 统招 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 567 | 8946 | |
| 31 | 统招 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 597 | 3693 | |
| 32 | 统招 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 581 | 5970 | |
| 33 | 统招 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 561 | 10517 | |
| 34 | 统招 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 556 | 11849 | |
| 35 | 统招 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 561 | 10456 | |
| 36 | 统招 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 579 | 6373 | |
| 37 | 统招 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 624 | 1222 | |
| 38 | 统招 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 617 | 1700 | |
| 39 | 统招 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 602 | 3037 | |
| 40 | 统招 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 554 | 12430 | |
| 41 | 统招 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 560 | 10749 | |
| 42 | 统招 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 556 | 11810 | |
| 43 | 统招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 629 | 988 | |
| 44 | 统招 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 601 | 3174 | |
| 45 | 统招 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 574 | 7338 | |
| 46 | 统招 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 567 | 9116 | |
| 47 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 586 | 5152 | |
| 48 | 统招 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 603 | 2996 | |
| 49 | 统招 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 571 | 8172 | |
| 50 | 统招 | 理工 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 605 | 2700 | |
| 51 | 统招 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 619 | 1557 | |
| 52 | 统招 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 599 | 3474 | |
| 53 | 统招 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 588 | 4857 | |
| 54 | 统招 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 556 | 11811 | |
| 55 | 统招 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 561 | 10468 | |
| 56 | 统招 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 524 | 23013 | |
| 57 | 统招 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 568 | 8787 | |
| 58 | 统招 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 545 | 15115 | |
| 59 | 统招 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 558 | 11267 | |
| 60 | 统招 | 理工 | 1131 | 太原理工大学▲ | 539 | 17317 | |
| 61 | 统招 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 578 | 6555 | |
| 62 | 统招 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 586 | 5228 | |
| 63 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 533 | 19576 | |
| 64 | 统招 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 572 | 7919 | |
| 65 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 503 | 33441 | |
| 66 | 统招 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 576 | 6925 | |
| 67 | 统招 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 550 | 13705 | |
| 68 | 统招 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区)★ | 564 | 9808 | |
| 69 | 统招 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 580 | 6268 | |
| 70 | 统招 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 532 | 20120 | |
| 71 | 统招 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 516 | 26547 | |
| 72 | 统招 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 600 | 3259 | |
| 73 | 统招 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 561 | 10420 | |
| 74 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 521 | 24589 | |
| 75 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 552 | 12997 | |
| 76 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 506 | 31548 | |
| 77 | 统招 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 524 | 23160 | |
| 78 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 512 | 28692 | |
| 79 | 统招 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 664 | 86 | |
| 80 | 统招 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 630 | 937 | |
| 81 | 统招 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 661 | 112 | |
| 82 | 统招 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 584 | 5575 | |
| 83 | 统招 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 571 | 8062 | |
| 84 | 统招 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 599 | 3468 | |
| 85 | 统招 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 635 | 740 | |
| 86 | 统招 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 575 | 7141 | |
| 87 | 统招 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 574 | 7327 | |
| 88 | 统招 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 568 | 8769 | |
| 89 | 统招 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 645 | 391 | |
| 90 | 统招 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 565 | 9498 | |
| 91 | 统招 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 652 | 232 | |
| 92 | 统招 | 理工 | 1310 | 中国人民大学(苏州校区)★ | 610 | 2264 | |
| 93 | 统招 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 643 | 449 | |
| 94 | 统招 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 607 | 2532 | |
| 95 | 统招 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 554 | 12478 | |
| 96 | 统招 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 568 | 8797 | |
